<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Prepaid Handy News &#187; Tagesgeld</title>
	<atom:link href="http://www.prepaidy.de/news/tagesgeld/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.prepaidy.de/news</link>
	<description>Prepaidkarten, Tagesgeld, Festgeld, Girokonto, Kreditkarten</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Jan 2012 19:06:23 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Netbank: Tagesgeldkonto Zinssatz sinkt, Girokonto bleibt</title>
		<link>http://www.prepaidy.de/news/tagesgeld/netbank-tagesgeldkonto-zinssatz-sinkt-girokonto-bleibt.html</link>
		<comments>http://www.prepaidy.de/news/tagesgeld/netbank-tagesgeldkonto-zinssatz-sinkt-girokonto-bleibt.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 17:26:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Girokonto]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Guthabenzinsen]]></category>
		<category><![CDATA[Netbank]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeldkonto]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>
		<category><![CDATA[Zinssatz]]></category>
		<category><![CDATA[Zinssenkung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prepaidy.de/news/?p=367</guid>
		<description><![CDATA[Die Netbank bietet das eigene Girokonto in Kombination mit einem Tagesgeldkonto an, bei dem ab dem 15. April die Tagesgeldzinsen sinken werden. Statt 3,80% p.a. bietet das Tagesgeldkonto dann nur noch 2,75%. Dieser Zinssatz gilt dann aber f&#252;r alle Neukunden und f&#252;r die Dauer von 180 Tagen, erst danach sinkt der Tagesgeldzins auf 2,00% p.a.
Zwar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prepaidy.de/news/tagesgeld/netbank-tagesgeldkonto-zinssatz-sinkt-girokonto-bleibt.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Norisbank senkt erneut Tagesgeld Zinsen</title>
		<link>http://www.prepaidy.de/news/tagesgeld/norisbank-senkt-erneut-tagesgeld-zinsen.html</link>
		<comments>http://www.prepaidy.de/news/tagesgeld/norisbank-senkt-erneut-tagesgeld-zinsen.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 18:18:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Norisbank]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeldkonten]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeldkonto]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeldzinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prepaidy.de/news/?p=348</guid>
		<description><![CDATA[

Die Norisbank hat die Tagesgeld Zinsen erneut gesenkt und bietet nun nur noch 2,60% p.a. bei quartalsweiser Gutschrift der Zinsen. Von den ehemals &#252;ber 4% ist der aktuelle Tagesgeldzins also mittlerweile weit entfernt, ebenso wie bei vielen anderen Banken auch. Im Vergleich zu Sparkassen, bei denen heute kaum mehr als 1% zu holen sind und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prepaidy.de/news/tagesgeld/norisbank-senkt-erneut-tagesgeld-zinsen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sinkende Tagesgeld Zinsen bei Credit Europe</title>
		<link>http://www.prepaidy.de/news/tagesgeld/sinkende-tagesgeld-zinsen-bei-credit-europe.html</link>
		<comments>http://www.prepaidy.de/news/tagesgeld/sinkende-tagesgeld-zinsen-bei-credit-europe.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 16:03:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Credit Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Credit Europe Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Festgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeldkonto]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeldzinsen]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prepaidy.de/news/?p=329</guid>
		<description><![CDATA[

Lange hat sich die niederl&#228;ndische Direktbank Credit Europe gegen die allgemeinen Zinssenkungen beim Tagesgeld gewehrt und unver&#228;ndert 5,00% p.a. Zinsen auf dem Tagesgeldkonto geboten – morgen ist es nun soweit, auch die Credit Europe Bank senkt die Tagesgeld Zinsen auf 4,50% p.a. W&#228;hrend andere Banken ihre Zinss&#228;tze aber l&#228;ngst unterhalb die 3-Prozent-Marke gesenkt haben, steht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prepaidy.de/news/tagesgeld/sinkende-tagesgeld-zinsen-bei-credit-europe.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VW Bank Tagesgeld mit Treuezins f&#252;r Bestandskunden</title>
		<link>http://www.prepaidy.de/news/tagesgeld/vw-bank-tagesgeld-mit-treuezins-fur-bestandskunden.html</link>
		<comments>http://www.prepaidy.de/news/tagesgeld/vw-bank-tagesgeld-mit-treuezins-fur-bestandskunden.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 21:02:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeldkonto]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeldzinsen]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen Bank]]></category>
		<category><![CDATA[VW Bank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prepaidy.de/news/?p=281</guid>
		<description><![CDATA[

Wie bei vielen Tagesgeldkonten &#252;blich, bietet auch die VW Bank auf ihrem Tagesgeldkonto einen Bonuszins f&#252;r Neukunden. Aktuell sieht diese Regelung vor, dass Neukunden Tagesgeldzinsen von 4,00% p.a. bis zu einer Anlagenh&#246;he von 30.000 Euro erhalten, dies jedoch auch nur bis zum 30. Juni. Ab dem 01. Juli gelten dann auch f&#252;r diese Kunden die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prepaidy.de/news/tagesgeld/vw-bank-tagesgeld-mit-treuezins-fur-bestandskunden.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zinsanpassung beim Tagesgeld der 1822direkt</title>
		<link>http://www.prepaidy.de/news/tagesgeld/zinsanpassung-beim-tagesgeld-der-1822direkt.html</link>
		<comments>http://www.prepaidy.de/news/tagesgeld/zinsanpassung-beim-tagesgeld-der-1822direkt.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 13:17:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[1822direkt]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeldkonten]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeldkonto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prepaidy.de/news/?p=274</guid>
		<description><![CDATA[

Nun zieht auch die 1822direkt Bank mit uns senkt den Basiszins auf dem CashSkyline genannten Tagesgeldkonto. Statt wie bisher 2,50% gibt es nun nur noch 2,25% Zinsen, wobei Neukunden noch bis zum 31.05. in den Genuss eines Bonuszinses von 1,00% p.a. kommen. Somit erhalten Neukunden aktuell einen Tagesgeldzins von 3,25% p.a. f&#252;r eine Geldanlage von [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prepaidy.de/news/tagesgeld/zinsanpassung-beim-tagesgeld-der-1822direkt.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Norisbank senkt Tagesgeld Zinsen</title>
		<link>http://www.prepaidy.de/news/tagesgeld/norisbank-senkt-tagesgeld-zinsen.html</link>
		<comments>http://www.prepaidy.de/news/tagesgeld/norisbank-senkt-tagesgeld-zinsen.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 14:33:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Garantie]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Norisbank]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeldkonto]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeldzinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prepaidy.de/news/?p=225</guid>
		<description><![CDATA[

Nun ist auch die Norisbank mal wieder dran und senkt morgen die Tagesgeld Zinsen von 3,75% auf dann 3,15%. Somit reagiert eine weitere Bank auf die immer weiter fallenden Leitzinsen und das allgemeine Zinsniveau. Die Norisbank kann sich dies allerdings auch erlauben, liegt sie damit doch weiterhin innerhalb ihrer TOP3-Zinsgarantie.
Diese Tagesgeld Zinsgarantie besagt, dass der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prepaidy.de/news/tagesgeld/norisbank-senkt-tagesgeld-zinsen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>W&#252;stenrot senkt Tagesgeldzins auf 3,11 Prozent</title>
		<link>http://www.prepaidy.de/news/tagesgeld/wustenrot-senkt-tagesgeldzins-auf-311-prozent.html</link>
		<comments>http://www.prepaidy.de/news/tagesgeld/wustenrot-senkt-tagesgeldzins-auf-311-prozent.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 11:02:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Rendite]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeldkonto]]></category>
		<category><![CDATA[Wüstenrot]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prepaidy.de/news/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[

W&#252;stenrot direct, der Online-Ableger der Bausparkasse W&#252;stenrot, senkt den Tagesgeldzins morgen von 3,60% p.a. auf dann nur noch 3,11%. Somit macht es W&#252;stenrot vielen anderen Direktbanken gleich und reduziert die Zinsen auf dem Tagesgeldkonto und passt sie den bereits vor einiger Zeit reduzierten Zinsen auf dem ebenfalls angebotenen Festgeldkonto an.
Das W&#252;stenrot Tagesgeldkonto ist einfach online [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prepaidy.de/news/tagesgeld/wustenrot-senkt-tagesgeldzins-auf-311-prozent.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mercedes-Benz Bank pausiert Tagesgeld und Festgeld Angebote</title>
		<link>http://www.prepaidy.de/news/tagesgeld/mercedes-benz-bank-pausiert-tagesgeld-und-festgeld-angebote.html</link>
		<comments>http://www.prepaidy.de/news/tagesgeld/mercedes-benz-bank-pausiert-tagesgeld-und-festgeld-angebote.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 16:03:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Festgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Festgeldkonto]]></category>
		<category><![CDATA[Festgeldzinsen]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes-Benz Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeldkonto]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeldzinsen]]></category>
		<category><![CDATA[Termingeld]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prepaidy.de/news/?p=201</guid>
		<description><![CDATA[Mit einem derart gro&#223;en Ansturm hat wohl niemand bei der Mercedes-Benz Bank gerechnet. Die Angebote im Tagesgeld und Festgeld Bereich waren anscheinend so gro&#223;, dass nicht einmal eine schnelle Personal-Aufstockung der Flut an Kontoer&#246;ffnungen Herr werden konnte. Bereits seit l&#228;ngerem mussten Interessenten mit einer Bearbeitungsdauer von mehreren Wochen rechnen, wenn sie bei der Mercedes-Benz Bank [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prepaidy.de/news/tagesgeld/mercedes-benz-bank-pausiert-tagesgeld-und-festgeld-angebote.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Netbank senkt Tagesgeld Zinsen</title>
		<link>http://www.prepaidy.de/news/tagesgeld/netbank-senkt-tagesgeld-zinsen.html</link>
		<comments>http://www.prepaidy.de/news/tagesgeld/netbank-senkt-tagesgeld-zinsen.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 12:59:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Girokonto]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Gehaltskonto]]></category>
		<category><![CDATA[Netbank]]></category>
		<category><![CDATA[Rendite]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeldkonto]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prepaidy.de/news/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[

Die Netbank geh&#246;rt zu jenen Banken, die kein reines Tagesgeldkonto anbieten, sondern vielmehr ein kostenloses Girokonto mit angeh&#228;ngtem Tagesgeldkonto, eine Geldanlage in Tagesgeld ist bei der Netbank also nur m&#246;glich, wenn man dort ein Girokonto er&#246;ffnet.
Dennoch oder gerade deswegen lag die Netbank mit der H&#246;he der gebotenen Zinsen immer recht weit vorne im Tagesgeld Vergleich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prepaidy.de/news/tagesgeld/netbank-senkt-tagesgeld-zinsen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Tagesgeldkonto der Volkswagen Bank</title>
		<link>http://www.prepaidy.de/news/tagesgeld/das-tagesgeldkonto-der-volkswagen-bank.html</link>
		<comments>http://www.prepaidy.de/news/tagesgeld/das-tagesgeldkonto-der-volkswagen-bank.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 11:49:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Rendite]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeldkonto]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeldzinsen]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen Bank]]></category>
		<category><![CDATA[VW Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prepaidy.de/news/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[

Das Tagesgeldkonto der Volkswagen Bank bietet Neukunden ab heute nur noch 4,00% p.a. statt zuvor 5,00%. Mit einem solchen Zinsschritt nach unten steht die VW Bank aber keinesfalls alleine da, aufgrund der immer weiter gesunkenen Leitzinsen haben mittlerweile die meisten Banken und Sparkassen ihre Tagesgeldzinsen nach unten korrigiert. Die Volkswagen Bank liegt da mit ihrem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prepaidy.de/news/tagesgeld/das-tagesgeldkonto-der-volkswagen-bank.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

